Carreras BTT VIII Circuito Provincial
CARRERA BTT MAHORA :: PARTICIPANTES
TOTAL PARTICIPANTES: 457|INSCRITOS AL CIRCUITO: 416
Apellidos y Nombre | Categoría | R. Corto | Club |
---|---|---|---|
ABELLAN CASTILLO, SANTIAGO | Master-35 Masculina | No | ALBATANA |
ABELLAN GARCIA, VICENTE | Master-30 Masculina | No | BTT LA MORRA FAURA |
ABENGOZA OSUNA, EMILIO | Master-35 Masculina | No | FAELI, TAPERIA, VINOTECA. |
AGRAZ LOPEZ, JAIME | Master-45 Masculina | No | ADENTEC C. CICLISTA |
AGRAZ LOPEZ, FRANCISCO | Master-40 Masculina | No | CLUB GIMNASIO PALAS ALBACETE |
AGUILAR CABAÑERO, ENRIQUE | Junior Masculina | Sí | BICICLETAS APARICIO BTT |
ALARCON FERNANDEZ, MARIO | Master-30 Masculina | No | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
ALARCON MUÑOZ, CONRADO | Master-30 Masculina | No | CLUB BTT LOS CALARES DE YESTE |
ALARCON ZAMORA, JOSE ANTONIO | Master-35 Masculina | No | BTT DESPACICO CONMIGO |
ALARTE GONZALEZ, ANTONIO | Élite Masculina | No | CICLOS GALERA - ALMANSA |
ALFARO LOPEZ, MIGUEL ANGEL | Master-35 Masculina | No | BICIALFARO TEAM CYCLING |
ALFARO REYES, ANTONIO | Master-35 Masculina | No | DEPOR BIKE TEAM |
ALONSO RODRÍGUEZ, JAVIER | Master-45 Masculina | No | VALERO BIKE |
AMAT TEBAR, JAVIER | Master-35 Masculina | No | BICIOBIKE - CAXMON |
ANDREU GONZÁLEZ , JOSE MARIA | Master-35 Masculina | No | CD. NERPIO |
ANDUJAR SEGURA, PEDRO | Master-35 Masculina | Sí | INDEPENDIENTE |
APARICIO MARTINEZ, PLACIDO ANTONIO | Master-30 Masculina | No | PEÑA CICLISTA MADRIGUERAS |
APARICIO SIMARRO, ALEJANDRO | Master-40 Masculina | No | C.C. MAHORA 2000 |
ARENAS QUINTANILLA, ANGEL | Master-50 Masculina | No | DEPOR BIKE TEAM |
ARJONA CEBRIAN, ANTONIO | Élite Masculina | No | C.C. MAHORA 2000 |
AROCA MORENO, SEBASTIÁN | Master-30 Masculina | No | BTT A RUEDECICHA DE TARAZONA |
ATIENZAR UTIEL, PEDRO JOSE | Master-40 Masculina | No | MTB MADRIGUERAS |
ATIÉNZAR UTIEL, JERÓNIMO | Master-40 Masculina | No | MTB MADRIGUERAS |
BENEYTO SENENT, JUAN JOSE | Master-50 Masculina | No | ORBEA FAURA TEAM |
BLANES SORIANO, PABLO | Élite Masculina | No | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
Patrocinadores








