Pruebas > Participantes Circuito BTT Diputacion Provincial
TOTAL PARTICIPANTES: 1112
PARTICIPANTES INSCRITOS AL CIRCUITO: 1112
| Filtrar por equipos: | |
| Filtrar por categorias: |
| APELLIDOS Y NOMBRE | SEXO | CATEGORIA | CLUB |
|---|---|---|---|
| ABELLAN MARTINEZ, JOSE Mª | Hombre | Master-30 | C. D. PEÑA JAMAKUKO |
| ABELLAN CASTILLO, SANTIAGO | Hombre | Master-30 | ALBATANA |
| ABENGOZA OSUNA, EMILIO | Hombre | Master-30 | MORTAJAS TEAM |
| ABIETAR PEREZ, MOISES | Hombre | Master-30 | CLUB DEPORTIVO ARENA |
| AGRAZ LOPEZ, JAIME | Hombre | Master-40 | ADENTEC C.CICLISTA |
| AGUERA BASTIDA, JUAN FRANCISCO | Hombre | Elite | INDEPENDIENTE |
| ALARCON OVIEDO, JUAN ALONSO | Hombre | Master-30 | BTT BICIQUINGOS |
| ALARCON PALACIOS, JUAN JOSE | Hombre | Master-40 | GINETA BIKERS NUTRIFITNESS |
| ALARCON ZAMORA, JOSE ANTONIO | Hombre | Master-30 | A.D.P.L.A |
| ALARCÓN PARRA, FRANCISCO | Hombre | Master-40 | ROBLE BIKE |
| ALCAHUT ESPARCIA, JUAN FRANCISCO | Hombre | Master-40 | BTT LOS DESPISTAOS |
| ALCAÑIZ MAINES, ALBERTO | Hombre | Sub-23 | CLUB BTT SAN CLEMENTE |
| ALCANTUD FERNANDEZ, PEDRO RAMON | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| ALCARAZ CRIADO, ANTONIO JESUS | Hombre | Master-40 | INDEPENDIENTE |
| ALCARAZ BLAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| ALCARAZ PEREZ, MARCOS ANTONIO | Hombre | Master-40 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| ALCARAZ JUAREZ, JUAN JESUS | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA LOS DESPERDIGAOS |
| ALEGRE RAMIREZ, SANTIAGO | Hombre | Master-30 | BTT VALDEGANGA |
| ALEJO GARCIA, IÑAKY | Hombre | Elite | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
| ALFARO LOPEZ, JAVIER | Hombre | Elite | BTT LA CEJA |
| ALFARO BLASCO, ANGEL | Hombre | Elite | BTT LA CEJA |
| ALFARO LOPEZ, JUAN CARLOS | Hombre | Elite | BTT LA CEJA |
| ALFARO LOPEZ, MIGUEL ANGEL | Hombre | Master-30 | BTT LA CEJA |
| ALFARO MORENO, JOSE LUIS | Hombre | Master-40 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| ALONSO ANDUJAR, FRANCISCO | Hombre | Elite | LA BAJERA C.C. |
| ALONSO RODRÍGUEZ, JAVIER | Hombre | Master-40 | ROBLE BIKE |
| ALVAREZ CEDILLO, RUBEN | Hombre | Master-30 | EUROLOSA |
| ALVAREZ MARIN, JOSE | Hombre | Master-30 | TRES CARRASCAS |
| ALVAREZ SAEZ, FRANCISCO | Hombre | Master-40 | GINETA BIKERS NUTRIFITNESS |
| ÁLVAREZ MARÍN, JUAN CARLOS | Hombre | Master-30 | TRES CARRASCAS |
| AMORES MOLINA, JUAN CARLOS | Hombre | Master-40 | CLUB CICLISTA MONTÉS ELCHE DE LA SIERRA |
| AMORES MARIN, PEDRO | Hombre | Master-40 | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
| ANDREU GONZALEZ, VICTOR | Hombre | Elite | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| ANDUJAR CABRERA, NIEVES | Mujer | Elite Femenino | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| ANDÚJAR NÚÑEZ, SAMUEL | Hombre | Master Plus | MORTAJAS TEAM |
| ANDÚJAR HERMOSA, MIGUEL | Hombre | Master-30 | LA BAJERA C.C. |
| APARICIO MARTINEZ, PLACIDO ANTONIO | Hombre | Elite | MTB MADRIGUERAS |
| APARICIO MARTINEZ, JUAN FRANCISCO | Hombre | Elite | ORBEA FAURA TEAM |
| APARICIO SIMARRO, ALEJANDRO | Hombre | Master-30 | BTT LA CEJA |
| ARGÜELLO PRIETO, ANGEL | Hombre | Master-30 | BTT YA LLEGAMOS |
| AROCA MORENO, SEBASTIÁN | Hombre | Master-30 | BTT A RUEDECICHA DE TARAZONA |
| AROCAS MUÑOZ, FRANCISCO VICENTE | Hombre | Master-30 | ORBEA FAURA TEAM |
| ARROYO MESAS, ANTONIO | Hombre | Elite | BIKE FLY |
| ASENSIO AZORIN, JOAQUIN | Hombre | Elite | PEÑA MTB CAUDETE |
| ASENSIO NOGUERA, MIGHEL ANGEL | Hombre | Master-30 | C.C.SANGONERA LA VERDE |
| ATIENZAR GARRIDO, JUAN FRANCISCO | Hombre | Elite | MTB MADRIGUERAS |
| AZAÑA RODRIGUEZ, JOSE ANGEL | Hombre | Master-40 | A.D.P.L.A |
| AZORIN SERRANO, VICENTE | Hombre | Master-30 | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
| BAIDES ABELLAN, PEDRO JESUS | Hombre | Master-30 | CLUB BTT "VOY SOBRAO" |
| BAIDES ABELLAN, FRANCISCO ANTONIO | Hombre | Master-30 | CLUB BTT "VOY SOBRAO" |
| BALLESTEROS MARTINEZ, JUAN ANGEL | Hombre | Master-30 | BTT A RUEDECICHA DE TARAZONA |
| BALLESTEROS TEVAR, JUAN FERNANDO | Hombre | Elite | BTT A RUEDECICHA DE TARAZONA |
| BALLESTEROS PEREZ, JUAN ESTEBAN | Hombre | Master-30 | BTT POCO A POCO |
| BANEGAS GARCIA, FEDERICO | Hombre | Elite | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
| BANEGAS GARCIA, Fº JAVIER | Hombre | Master-30 | JAMBLY |
| BARBERO GARCIA, JUAN ANDRÉS | Hombre | Master-40 | NATURALEZA Y AVENTURA |
| BASTANTE MADRID, CANDIDO | Hombre | Master Plus | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| BASTIDA PEREZ, JOSE ANTONIO | Hombre | Master-30 | C.C.SANGONERA LA VERDE |
| BAVIERA LOPEZ, JOSE | Hombre | Master-30 | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
| BELDA GONZALEZ, ANTONIO | Hombre | Master-30 | CLUB JUMILLA MOUNTAIN BIKE |
| BELÉNDEZ GIL, FRANCISCO | Hombre | Master-30 | PRO BTT |
| BENEIT GONZALEZ, CARLOS JOSE | Hombre | Master-30 | PEÑA MTB CAUDETE |
| BENEYTO SENENT, JUAN JOSE | Hombre | Master-40 | ORBEA FAURA TEAM |
| BERMUDEZ MARTINEZ, SERGIO | Hombre | Elite | TRES CARRASCAS |
| BERMUDEZ MARTINEZ, ANGEL JOSE | Hombre | Master-30 | TRES CARRASCAS |
| BERNABEU CAÑETE, VICENTE | Hombre | Master-30 | C A FILIPIDES |
| BERNAL PLAZA, MIGUEL ANGEL | Hombre | Master-30 | MORTAJAS TEAM |
| BETETA MAÑAS, FELIX | Hombre | Master-40 | CD. NERPIO |
| BETETA MAÑAS, RICARDO | Hombre | Master-40 | CD. NERPIO |
| BLANCO LOPEZ, FRANCISCO JOSE | Hombre | Sub-23 | BTT MOTILLEJA |
| BLAZQUEZ MARTIN, JESUS | Hombre | Elite | C A FILIPIDES |
| BLÁZQUEZ SEVILLA, PEDRO | Hombre | Master-40 | ROBLE BIKE |
| BLEDA JIMENEZ, ANTONIO | Hombre | Master-40 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| BLEDA PEREZ, JUAN CARLOS | Hombre | Master-40 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| BLESA SIMARRO, JUAN FRANCISCO | Hombre | Master-30 | BTT A RUEDECICHA DE TARAZONA |
| BOLUDA GIMENEZ, ENRIQUE | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| BORJA FERNANDEZ, ARTURO | Hombre | Master-40 | BTT LA CEJA |
| BRIONES AROCA, ALFONSO | Hombre | Master-40 | INDEPENDIENTE |
| BROTONS BERNAL, MIGUEL ANGEL | Hombre | Elite | PEÑA CICLISTA PINOSO |
| BUENO LOPEZ, ANDRES | Hombre | Master-30 | CLUB BTT "VOY SOBRAO" |
| BUENO MEDRANO, PEDRO | Hombre | Master-30 | GINETA BIKERS NUTRIFITNESS |
| CABALLERO GARCIA, RUBEN | Hombre | Elite | INDEPENDIENTE |
| CABAÑERO HERGUETA, MANOLO | Hombre | Master-40 | PEÑA LAS DOS RUEDAS |
| CABAÑERO VALERA, DAVID | Hombre | Master-30 | MTB MADRIGUERAS |
| CABEZAS ARANDA, PEDRO | Hombre | Master Plus | TRES CARRASCAS |
| CALERO PIÑERO, JUAN CARLOS | Hombre | Master-30 | ADEPO BTT |
| CALIXTO GOMEZ, JUAN | Hombre | Master-30 | CAXMON-RUMBO TEAM BIKE |
| CALLEJA ARGUDO, ALBERTO | Hombre | Elite | CAXMON-RUMBO TEAM BIKE |
| CAMACHO DE LA OSSA, FRANCISCO | Hombre | Master-40 | ROBLE BIKE |
| CAMARA TERUEL, VICTOR | Hombre | Sub-23 | CLUB CICLISTA CASTILLO DE AYORA |
| CAMARASA MARTINEZ, ALEJANDRO | Hombre | Master-30 | C A FILIPIDES |
| CAMARASA BORDALLO, JOSE | Hombre | Master-40 | PEÑA MTB CAUDETE |
| CAMBRA PENADES, MIGUEL ANGEL | Hombre | Master-30 | RADICAL BIKE |
| CAMBRONERO PEREZ, FRANCISCO MARTIN | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| CAMPOS LOPEZ, JOSE ANTONIO | Hombre | Master-40 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| CAMPOS LOPEZ, MANUEL | Hombre | Master-40 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| CAÑAVATE RODRIGUEZ, MIGUEL | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| CAÑAVERAS ALFARO, JOSE LUIS | Hombre | Master-40 | INDEPENDIENTE |
| CAÑAVERAS ALFARO, MANUEL | Hombre | Master-40 | INDEPENDIENTE |
| CAÑAVERAS SÁNCHEZ, JOSÉ | Hombre | Master Plus | C A FILIPIDES |
| CANDELAS DIAZ, NORBERTO | Hombre | Elite | GINETA BIKERS NUTRIFITNESS |
| CANO CUEVAS, ALFONSO | Hombre | Master-30 | CLUB BTT LOS FATIGAS |
| CANO GÓMEZ, JESÚS | Hombre | Master-30 | CLUB BTT LOS FATIGAS |
| CANO VERDEJO, BLAS | Hombre | Master-30 | ACCHIGUERUELA |
| CANO CARRASCO, FRANCISCO | Hombre | Sub-23 | ALCARAZ BTT. PEÑA LA MOLATA |
| CANO GARCIA, JOAQUIN | Hombre | Master-40 | ORBEA FAURA TEAM |
| CANO LOPEZ, ADOLFO | Hombre | Master-30 | AVICOLA SAN ISIDRO-MUNDOBICI |
| CANTOS LÓPEZ, RAFAEL FRANCISCO | Hombre | Master-40 | BICINATURA |
| CANTOS MARTÍ, JORGE | Hombre | Elite | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| CANTOS CUESTA, RAMON | Hombre | Master-40 | CLUB LOS QUINTOS |
| CAPADOCIA PEÑARRUBIA, ANTONIO | Hombre | Master-40 | MORTAJAS TEAM |
| CARBONELL RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL | Hombre | Master Plus | BTT EL BUITRE (MORATALLA) |
| CARCELEN PEREZ, ABEL | Hombre | Sub-23 | BTT POCO A POCO |
| CARCELES SANCHEZ, ANTONIO JAVIER | Hombre | Elite | BTT POCO A POCO |
| CARDENAS RUIZ-VALDEPEÑAS, ELENA | Mujer | Master-30 Femenino | INDEPENDIENTE |
| CARPIO SÁNCHEZ-MATEOS, ÁNGEL LUIS | Hombre | Master-40 | ROBLE BIKE |
| CARRASCO FERNANDEZ, JOAQUIN | Hombre | Master-30 | BTT LA CEJA |
| CARRASCO MOLINA, FRANCISCO JAVIER | Hombre | Master-40 | INDEPENDIENTE |
| CARRATALÁ SÁEZ, FRANCISCO | Hombre | Master-40 | MORTAJAS TEAM |
| CARRETERO SEVILLA, ANGEL | Hombre | Elite | CLUB BTT "VOY SOBRAO" |
| CARRETERO MORALES, JESUS | Hombre | Master-30 | MTB MADRIGUERAS |
| CARRETERO VALIENTE, VICTORIA | Mujer | Master-30 Femenino | MTB MADRIGUERAS |
| CARRION PEREZ, IVAN | Hombre | Master-30 | PEÑA BTT BASETANOS |
| CARRION MARTINEZ, DANIEL | Hombre | Master-30 | D |
| CARRION MORCILLO, ISABEL | Mujer | Master-30 Femenino | CLUB D.E. CICLISTA EL POZO |
| CARRION MORCILLO, JOSE MARIA | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA POZO LORENTE |
| CARRION CALOMARDE, PEDRO | Hombre | Elite | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
| CARRIÓN MORCILLO, MANUEL | Hombre | Elite | CLUB CICLISTA POZO LORENTE |
| CASTELLANOS PEREZ, JOSE ANTONIO | Hombre | Master Plus | TRES CARRASCAS |
| CASTILLA GÓMEZ, ANDRÉS | Hombre | Master-30 | BTT LOS DESPISTAOS |
| CASTILLEJOS GARCÍA, JAIME | Hombre | Master-30 | DON QUIJOTE ALBACETE |
| CASTILLO CAMARASA, JOSE ANTONIO | Hombre | Master-30 | PEÑA MTB CAUDETE |
| CASTILLO MORENO, CARMEN | Mujer | Elite Femenino | BTT A RUEDECICHA DE TARAZONA |
| CASTILLO MORENO, FELIPE JOSÉ | Hombre | Master-30 | BTT A RUEDECICHA DE TARAZONA |
| CASTILLO MORENO, RAFAEL | Hombre | Elite | BTT A RUEDECICHA DE TARAZONA |
| CASTILLO ESPINÓS, JULIAN | Hombre | Master-30 | C. D. PEÑA JAMAKUKO |
| CASTILLO GARCIA, ISRAEL | Hombre | Master-30 | CC. ELDA |
| CASTILLO MOLINA, ANGEL | Hombre | Master-30 | ADENTEC C.CICLISTA |
| CASTILLO MONTERO, ALBERTO | Hombre | Master-30 | C.C BICICLETAS EL QUIJOTE |
| CEBRIAN MARCILLA, LUIS | Hombre | Sub-23 | ADENTEC C.CICLISTA |
| CEBRIAN GARRIDO, JUAN JOSE | Hombre | Master-30 | BTT LA CEJA |
| CEBRIÁN HUEDO, JUAN PABLO | Hombre | Elite | BTT POCO A POCO |
| CERDAN FELIPE, ILDEFONSO | Hombre | Master-40 | CLUB LOS QUINTOS |
| CERDAN GARCIA, GINES | Hombre | Elite | CLUB LOS QUINTOS |
| CERRATO LOPEZ, ISIDRO | Hombre | Elite | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| CHARCOS MATA, GONZALO | Hombre | Master-30 | ADEPO BTT |
| CHARCOS BUENO, PEDRO | Hombre | Master-30 | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
| CHILLERON ANDRES, ALFONSO | Hombre | Master-30 | BTT LOS DESPISTAOS |
| CHORQUES SANZ, JOSE | Hombre | Master-40 | GD.BICISPRINT |
| CHUMILLAS CUESTA, OLIVER | Hombre | Elite | CLUB BTT "VOY SOBRAO" |
| CIFUENTES CABAÑERO, ESPERANZA | Mujer | Master-30 Femenino | C A FILIPIDES |
| CIFUENTES LOZANO, RAUL | Hombre | Elite | BIKE FLY |
| CIFUENTES MARTÍNEZ, FRANCISCO | Hombre | Master-40 | CLUB BTT LOS FATIGAS |
| CIFUENTES PAREJA, ÁNGEL | Hombre | Master-30 | ROBLE BIKE |
| CLARAMONTE INIESTA, MANUEL | Hombre | Elite | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| CLARAMONTE MURGIA, HORACIO | Hombre | Master-30 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| COLLADO SARRIÓN, MANUEL | Hombre | Elite | PA RIBA NO PUEDO PA BAJO NO SE |
| COLOMER ROMERO, VICENTE | Hombre | Master-40 | CD UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA |
| CONDE LOPEZ, DAVID | Hombre | Elite | INDEPENDIENTE |
| CONTRERAS FERNANDEZ, FRANCISCO RAMÓN | Hombre | Sub-23 | ACCHIGUERUELA |
| CONTRERAS FERNANDEZ, RAUL | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| CONTRERAS SANCHEZ, JUAN | Hombre | Master-40 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| COPETE TORRES, AITOR | Hombre | Master-30 | BTT CORONILLAS |
| COPETE CANO, CARLOS | Hombre | Elite | ACCHIGUERUELA |
| CORCOLES MOROTE, JAVIER | Hombre | Master-30 | BTT CORONILLAS |
| CORCOLES CORCOLES, FRANCISCO | Hombre | Master-40 | CAXMON-RUMBO TEAM BIKE |
| CORCOLES GARCIA, LONGINOS | Hombre | Sub-23 | CAXMON-RUMBO TEAM BIKE |
| CORCOLES MARTINEZ, MANUEL | Hombre | Master-40 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| CORCOLES MONTEJANO, FRANCISCO | Hombre | Elite | CAXMON-RUMBO TEAM BIKE |
| CORCOLES SANTIAGO, JOSE | Hombre | Elite | INDEPENDIENTE |
| CORREDOR SERRANO, ANTONIO | Hombre | Master-30 | ADENTEC C.CICLISTA |
| CORREIA REALISTA, PAULO JORGE | Hombre | Master-30 | CLUB BTT "VOY SOBRAO" |
| CORREOSO GONZALEZ, FRANCISCO | Hombre | Master-30 | ACCHIGUERUELA |
| CORTES MEDRANO, SEBASTIAN | Hombre | Elite | GINETA BIKERS NUTRIFITNESS |
| COSTA ABARCA, PEDRO JERONIMO | Hombre | Master Plus | CLUB CICLISTA CASTILLO DE AYORA |
| COY MARTINEZ , JUAN | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA LOS DESPERDIGAOS |
| COZAR MARTINEZ, DOMINGO | Hombre | Master Plus | A.D.P.L.A |
| CRUZ MANCEBO, JUAN | Hombre | Master-30 | C.C.MONOVER |
| CRUZ GARCÍA, JESÚS | Hombre | Master Plus | BTT YA LLEGAMOS |
| CRUZ VALCÁRCEL, CARLOS | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| CUARTERO LÓPEZ, DOMINGO | Hombre | Master-40 | MORTAJAS TEAM |
| CUARTERO LOPEZ, EDUARDO | Hombre | Master Plus | A.D.P.L.A |
| CUENCA BONETE, JUAN CARLOS | Hombre | Master-40 | CAMPING LOS CARASOLES |
| CUERDA DIAZ, GABRIEL | Hombre | Master-30 | BTT POCO A POCO |
| CUERDA MARTINEZ, JESUS | Hombre | Master-30 | BTT VALDEGANGA |
| CUERDA GONZALEZ, EUSEBIO | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| CUESTA MARCO, JOSE MIGUEL | Hombre | Master-30 | CLUB LOS QUINTOS |
| CUESTA TEJAS, VICTOR ANDRES | Hombre | Master-30 | BTT MOTILLEJA |
| CUTANDA SEGOVIA, JUAN ENRIQUE | Hombre | Master-40 | INDEPENDIENTE |
| DASI PAÑOS, RICARDO | Hombre | Master-30 | CLUB BTT SAN CLEMENTE |
| DE LA CONCEPCION GÓMEZ, PASCUAL ANDRES | Hombre | Master-30 | BTT VALDEGANGA |
| DE LA ROSA CIFUENTES, FRANCISCO | Hombre | Master Plus | BTT YA LLEGAMOS |
| DE LA TORRE LOPEZ, ALFONSO | Hombre | Master-30 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| DEL CAMPO MARIN, BENJAMIN | Hombre | Master-30 | BTT CARCELÉN |
| DEL CAMPO MARTINEZ, EMILIO | Hombre | Elite | CLUB CICLISTA CASTILLO DE AYORA |
| DEL CAMPO MARTÍNEZ, CRISTÓBAL | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| DEL CASTILLO CUADROS, EDUARDO | Hombre | Master-30 | TRES CARRASCAS |
| DELGADO CUADROS, JOSE ALFONSO | Hombre | Elite | ALCARAZ BTT. PEÑA LA MOLATA |
| DELGADO LUJÁN, PEDRO JOSÉ | Hombre | Elite | CLUB BTT "VOY SOBRAO" |
| DEL OLMO RUBIO, VICTOR MANUEL | Hombre | Master-30 | A.D.P.L.A |
| DEL OLMO MORENO, ANTONIO | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| DEL RAMO BRAVO, AMADOR | Hombre | Elite | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| DEL RAMO GOMEZ, BENITO | Hombre | Sub-23 | PA RIBA NO PUEDO PA BAJO NO SE |
| DEL RAMO MARIN, JOSE | Hombre | Master Plus | PA RIBA NO PUEDO PA BAJO NO SE |
| DEL RAMO NUÑEZ, JOSE | Hombre | Master Plus | CLUB CICLISTA YECLA |
| DEL RAMO CEBRIAN, PIO ANTONIO | Hombre | Sub-23 | PA RIBA NO PUEDO PA BAJO NO SE |
| DEL SAZ SAUCEDO, PABLO | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| DE TORO RODRIGUEZ, DIEGO | Hombre | Master-30 | CLUB BTT "VOY SOBRAO" |
| DE TORO RODRIGUEZ, FERNANDO | Hombre | Elite | CLUB BTT "VOY SOBRAO" |
| DIAZ LOPEZ, JOSE LUIS | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| DIAZ ONRUBIA, CRISTOBAL | Hombre | Master-40 | PA RIBA NO PUEDO PA BAJO NO SE |
| DIAZ PARRA, IGNACIO | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| DIAZ SANCHEZ, OSCAR | Hombre | Master-30 | CLUB DE MONTAÑA HIERAETUS |
| DÍAZ FERNÁNDEZ, GREGORIO | Hombre | Sub-23 | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
| DÍAZ GONZÁLEZ, JOSE DAVID | Hombre | Master-30 | CLUB BTT LOS FATIGAS |
| DÍAZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL | Hombre | Master-40 | CLUB BTT LOS FATIGAS |
| DÍAZ CASTILLO, ALFONSO | Hombre | Master-40 | ROBLE BIKE |
| DÍAZ-MIGUEL SÁNCHEZ, JESÚS | Hombre | Master-40 | INDEPENDIENTE |
| DIEZ MONREAL, MIGUEL ANGEL | Hombre | Master-30 | C.C.SANGONERA LA VERDE |
| DIMINGUEZ SERRANO, ALFONSO PEDRO | Hombre | Elite | BTT ALATOZ |
| DONATE RUIZ, ALBERTO | Hombre | Elite | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| ESCOBAR GARCIA, ROBERTO | Hombre | Master-30 | C.C. MAHORA 2000 |
| ESCOBAR MARIN, MARIANO | Hombre | Master Plus | CAXMON-RUMBO TEAM BIKE |
| ESCOBAR MARTINEZ , RAFAEL | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA LOS DESPERDIGAOS |
| ESCRIBANO PIQUERAS, LUIS | Hombre | Master-40 | MORTAJAS TEAM |
| ESCRIBANO RODRIGUEZ, BALTASAR | Hombre | Master-30 | ADEPO BTT |
| ESCRIBANO PARREÑO, PEDRO | Hombre | Master-40 | INDEPENDIENTE |
| ESCRIBANO ARGANDOÑA, JUAN ALONSO | Hombre | Master-40 | BTT BICIQUINGOS |
| ESCRIBANO GRIÑAN, ALFONSO | Hombre | Master-40 | C.C BICICLETAS EL QUIJOTE |
| ESCRIBANO GRIÑAN, LUIS | Hombre | Master-40 | C.C BICICLETAS EL QUIJOTE |
| ESCRIBANO PRIETO, ARTURO | Hombre | Master-30 | ADEPO BTT |
| ESCRIBANO VALERO , JUAN | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA LOS DESPERDIGAOS |
| ESPADA GOMEZ, JOSE RAMON | Hombre | Master-30 | ADENTEC C.CICLISTA |
| ESPADA HERMOSA, FERNANDO | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| ESPARCIA VALCARCEL, MANUEL | Hombre | Master-40 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| ESPINOSA ACEDO, JOSÉ VICENTE | Hombre | Master-30 | CLUB TRIATLÓN TOMELLOSO |
| ESPINOSA PEREZ, JOSE ANTONIO | Hombre | Master-30 | CLUB JUMILLA MOUNTAIN BIKE |
| ESTRELA GIL, PABLO | Hombre | Master-30 | G.D. BELGA |
| EXPÓSITO LLAMAS, DIEGO | Hombre | Master-30 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| FARIÑA RODRIGUEZ, JUAN MANUEL | Hombre | Sub-23 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| FAURA MACÍA, JOAQUÍN | Hombre | Master-40 | MORTAJAS TEAM |
| FAURA MACIA, GASPAR | Hombre | Master-40 | ORBEA FAURA TEAM |
| FELIPE MORENO, ANGEL JESÚS | Hombre | Master-30 | ADEPO BTT |
| FELIPE MORENO, JOSE MANUEL | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| FELIPE SANCHEZ, ARTURO | Hombre | Elite | BICIS MANOLIN CAUDETE, HOSTAL RTE. LOS BRONCES RIOPAR |
| FERNANDEZ GARRIDO, TIRSO ALBERTO | Hombre | Master-30 | PEÑA BTT CENIZATE |
| FERNANDEZ MARTINEZ, DIONI | Hombre | Master-40 | BIKES ZORNOZA |
| FERNANDEZ PINEDO, JOSE MIGUEL | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| FERNANDEZ SAEZ, TOMAS | Hombre | Master-40 | A.D.P.L.A |
| FERNANDEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO | Hombre | Master-30 | PEÑA BTT BASETANOS |
| FERNANDEZ VERDEJO, ALFONSO | Hombre | Master-40 | INDEPENDIENTE |
| FERNANDEZ LOPEZ, MANUEL | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| FERNANDEZ MARTINEZ, ANTONIO | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| FERNANDEZ PINEDO, FRANCISCO JAVIER | Hombre | Master-30 | INDEPENDIENTE |
| FERNANDEZ CEBRIAN, JOSE DANIEL | Hombre | Elite | CLUB D.E. CICLISTA EL POZO |
| FERNANDEZ DIAZ, JOSE LUIS | Hombre | Master-40 | PEÑA BTT BASETANOS |
| FERNANDEZ GUIRAO, ANTONIO | Hombre | Master-40 | CD. NERPIO |
| FERNANDEZ LOPEZ, JUAN | Hombre | Master-40 | ACCHIGUERUELA |
| FERNANDEZ MUÑOZ, JOSE DE AYALA | Hombre | Elite | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| FERNANDEZ MUÑOZ, JUAN | Hombre | Master-30 | C.C.SANGONERA LA VERDE |
| FERNANDEZ OCHANDO, JOSE ANTONIO | Hombre | Master-30 | GINETA BIKERS NUTRIFITNESS |
| FERNANDEZ OCHANDO, MIGUEL ANGEL | Hombre | Master-30 | GINETA BIKERS NUTRIFITNESS |
| FERNANDEZ RAMOS, JAVIER | Hombre | Master-30 | MORTAJAS TEAM |
| FERNANDEZ SANCHEZ, RAUL | Hombre | Master-30 | TRES CARRASCAS |
| FERNANDEZ CAPARROS, ANDREA | Mujer | Elite Femenino | C A FILIPIDES |
| FERNANDEZ FRESNEDA, JUAN CARLOS | Hombre | Master-30 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| FERNANDEZ LOPEZ, ALBERTO | Hombre | Sub-23 | BTT LOS DESPISTAOS |
| FERNANDEZ MORALEDA, VICENTE | Hombre | Master-30 | MANCHA POWER - GEMBIKE RACING |
| FERRE TORRO, ANTONIO | Hombre | Elite | C.C.CAUDETE |
| FERRER DE LA CRUZ, JOSE | Hombre | Master-30 | BTT LA CEJA |
| FERRER DE LUCIO, ENRIQUE | Hombre | Master-30 | CLUB CICLISTA HELLIN CIUDAD DEL TAMBOR |
| FERRER ROMERO, JOSE MANUEL | Hombre | Master-30 | ROBLE BIKE |
| FITO GARCIA, JUAN CARLOS | Hombre | Elite | INDEPENDIENTE |
| FLORES VICEDO, RUBEN | Hombre | Elite | INDEPENDIENTE |
